#1 Free Indicator Revealed
Ultimate Guide to Penny Stocks

Canadian Penny Stocks

Canadian Penny Stocks is a list of penny stocks trading on the TSX & TSXV stock exchange. TSX penny stocks is useful for short term traders who are trading the international market. Canadian penny stock scanner to find hot TSX penny stocks to watch.

TSX Penny Stocks

Price:
Volume:

Top Canadian Penny Stocks Today

Updated on February 06, 2026

Symbol Open High Low Close Volume Percent Company Exchange
SPI 0.02 0.02 0.02 0.02 1030 100.00% Canadian Spirit Resources Inc TSXV
VLI 0.03 0.03 0.02 0.03 259401 50.00% Vision Lithium Inc TSXV
MMN 0.03 0.03 0.03 0.03 294843 50.00% Monarca Minerals Inc TSXV
APLI 0.02 0.03 0.02 0.03 5025 50.00% Appili Therapeutics Inc TSX
CPL 0.03 0.03 0.03 0.03 186508 50.00% Copper Lake Resources Ltd TSXV
OYL 0.20 0.33 0.20 0.28 612952 40.00% Cgx Energy Inc TSXV
GZD 0.04 0.04 0.04 0.04 9010 33.33% Grizzly Discoveries Inc TSXV
MSTE 2.90 3.58 2.90 3.56 2297023 32.34% Harvest Microstrategy Enhanced High Income Shares ETF TSX
SOY 8.69 8.76 8.69 8.74 448162 31.43% Sunopta Inc TSX
TMET 0.15 0.18 0.14 0.18 39314 28.57% Torr Metals Inc. TSXV
RAK 0.12 0.14 0.12 0.14 2542152 27.27% Rackla Metals Inc TSXV
ATOM 0.11 0.15 0.10 0.14 292929 27.27% Atomic Minerals Corp TSXV
BZ 2.72 3.25 2.70 3.25 404947 25.97% Benz Mining Corp TSXV
MSTY 3.37 3.57 3.20 3.56 206703 25.80% Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF TSX
BITF 2.59 2.97 2.56 2.92 9919937 25.32% Bitfarms Ltd TSX
EGR 0.05 0.05 0.05 0.05 1000 25.00% Egr Exploration Ltd TSXV
MINE 0.08 0.10 0.08 0.10 34263 25.00% Inomin Mines Inc TSXV
EDM 0.26 0.30 0.26 0.30 469421 25.00% Edm Resources Inc TSXV
TGOL 0.09 0.10 0.08 0.10 368767 25.00% Thunder Gold Corp TSXV
CRCY 3.56 3.97 3.47 3.97 198283 23.68% Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF TSX
Top 10 Penny Stocks

EQTY 0.33 0.38 0.33 0.38 1423683 22.58% Equity Metals Corp TSXV
GQC 2.00 2.53 2.00 2.35 1694789 22.40% Goldquest Mining Corp TSXV
SCD 0.19 0.22 0.19 0.22 3667210 22.22% Imperial Mining Group Ltd TSXV
CLM 0.09 0.11 0.09 0.11 827309 22.22% Consolidated Lithium Metals Inc TSXV
ABA 0.09 0.11 0.09 0.11 22641 22.22% Abasca Resources Inc TSXV
FAS 0.14 0.17 0.14 0.17 186532 21.43% First Andes Silver Ltd TSXV
XRP 6.28 6.84 6.28 6.42 97812 21.36% Evolve XRP ETF TSX
LGO 1.79 2.05 1.79 2.02 421047 20.96% Largo Resources Ltd TSX
SCAN 0.16 0.18 0.14 0.18 401043 20.00% Liberty Defense Holdings Ltd TSXV
RMD 0.06 0.06 0.06 0.06 7150 20.00% Richmond Minerals Inc TSXV
LWR 0.11 0.12 0.11 0.12 196000 20.00% Lake Winn Resources Corp TSXV
AGMR 3.45 4.13 3.45 4.10 442600 19.88% Silver Mountain Resources Inc TSXV
LOD 0.40 0.50 0.40 0.49 243250 19.51% Lode Gold Resources Inc TSXV
AMM 0.24 0.25 0.24 0.25 4559 19.05% Almaden Minerals Ltd TSX
NAR 0.33 0.38 0.33 0.38 85563 18.75% North Arrow Minerals Inc TSXV
SLG 2.56 3.07 2.56 3.03 450040 18.36% San Lorenzo Gold Corp TSXV
ICM 0.18 0.21 0.18 0.20 931812 17.65% Iconic Minerals Ltd TSXV
RSMX 0.24 0.28 0.24 0.27 591395 17.39% Regency Silver Corp TSXV
CNYE 4.68 5.29 4.68 5.28 429782 17.07% Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF TSX
CPAU 0.19 0.21 0.18 0.21 332351 16.67% Copaur Minerals Inc TSXV

[Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

- Target 10%+ Returns Every Year
- Discover the Top Dividend Picks for 2025
Download your free Dividend Investing Guide now!.

AVU 0.07 0.07 0.07 0.07 65000 16.67% Avrupa Minerals Ltd TSXV
WCE 0.07 0.07 0.07 0.07 4000 16.67% Wescan Energy Corp TSXV
GGM 0.06 0.07 0.06 0.07 322076 16.67% Granada Gold Mine Inc TSXV
BCU 0.06 0.07 0.06 0.07 77370 16.67% Bell Copper Corp TSXV
MIR 0.06 0.07 0.06 0.07 3100 16.67% Medmira Inc TSXV
GRD 0.06 0.07 0.06 0.07 63699 16.67% Grounded Lithium Corp TSXV
AMT 0.06 0.07 0.06 0.07 86121 16.67% Ameritrust Financial Technologies Inc TSXV
ACDC 0.06 0.07 0.06 0.07 3061 16.67% Ac/Dc Battery Metals Inc. TSXV
ANOR 0.07 0.07 0.07 0.07 5450 16.67% Anortech Inc TSXV
EBM 0.61 1.00 0.61 1.00 16630 16.28% Eastwood Bio Medical Canada Inc TSXV
TSG 0.26 0.29 0.24 0.29 252122 16.00% Tristar Gold Inc TSXV
DMX 0.40 0.46 0.39 0.44 6228400 15.79% District Metals Corp TSXV
LIFT 6.33 7.03 6.33 6.98 51809 15.75% Li-Ft Power Ltd. TSXV
HODY 6.32 6.70 6.21 6.65 187411 15.45% Harvest Robinhood Enhanced High Income Shares ETF TSX
USCU 0.14 0.15 0.13 0.15 59911 15.38% US Copper Corp TSXV
STMP 0.14 0.15 0.14 0.15 442404 15.38% Stamper Oil and Gas Corp TSXV
GSPR 0.14 0.15 0.14 0.15 39944 15.38% Gsp Resource Corp TSXV
QNC 4.22 4.89 4.15 4.54 781295 15.23% Quantum Emotion Corp TSXV
HIVE 3.02 3.24 3.02 3.18 3090935 14.80% Hive Blockchain Technologies Inc TSXV
UCU 7.19 8.04 7.10 7.97 524704 14.68% Ucore Rare Metals Inc TSXV
BTCY 4.88 5.20 4.85 5.11 82369 14.32% Purpose Bitcoin Yield ETF TSX
SYG 0.08 0.08 0.08 0.08 135625 14.29% Sylla Gold Corp TSXV
AMZ 0.08 0.08 0.08 0.08 10000 14.29% Azucar Minerals Ltd TSXV
EMN 0.21 0.24 0.21 0.24 113975 14.29% Euro Manganese Inc TSXV
KFR 0.74 0.83 0.74 0.80 425972 14.29% Kingfisher Metals Corp TSXV
REC 0.08 0.08 0.08 0.08 88800 14.29% Record Resources Inc TSXV
ETHY 1.58 1.72 1.56 1.68 426329 14.29% Purpose Ether Yield ETF TSX
AGT 0.07 0.08 0.06 0.08 102000 14.29% Applied Graphite Technologies Corp TSXV
BMET 0.07 0.08 0.07 0.08 67995 14.29% Bemetals Corp TSXV
EXN 0.51 0.57 0.51 0.57 1024070 14.00% Excellon Resources Inc TSX
DMGI 0.22 0.25 0.22 0.25 406365 13.64% Dmg Blockchain Solutions Inc TSXV
CONY 4.92 5.37 4.92 5.36 18940 13.56% Harvest Coinbase High Income Shares ETF TSX
TBK 0.41 0.42 0.41 0.42 38011 13.51% Trailbreaker Resources Ltd TSXV
MEX 0.17 0.17 0.17 0.17 509 13.33% Mexican Gold Mining Corp TSXV
VMXX 0.68 0.68 0.68 0.68 500 13.33% Solidusgold Inc. TSXV
BCM 0.77 0.86 0.76 0.86 1037741 13.16% Bear Creek Mining Corp TSXV
FEO 0.84 0.95 0.84 0.95 248704 13.10% Oceanic Iron Ore Corp TSXV
LG 0.23 0.27 0.23 0.26 1425236 13.04% Lahontan Gold Corp TSXV
ETHX 4.30 4.30 3.99 4.25 8956 13.03% CI Galaxy Ethereum ETF TSX
GLDC 0.32 0.37 0.32 0.35 648010 12.90% Cassiar Gold Corp TSXV
STRR 0.38 0.44 0.37 0.44 185988 12.82% Star Royalties Ltd TSXV
ROAR 0.39 0.45 0.39 0.44 370204 12.82% Lion Rock Resources Inc TSXV
ITH 3.31 3.50 3.19 3.48 67923 12.62% International Tower Hill Mines Ltd TSX
REVV 0.17 0.19 0.16 0.18 534002 12.50% Revolve Renewable Power Corp TSXV
TCO 0.07 0.09 0.07 0.09 217012 12.50% Transatlantic Mining Corp TSXV
AIR 0.09 0.09 0.09 0.09 763448 12.50% Clean Air Metals Inc TSXV
KRN 0.18 0.18 0.18 0.18 822 12.50% Karnalyte Resources Inc TSX
GDP 0.45 0.45 0.45 0.45 2239 12.50% Golden Pursuit Resources Ltd TSXV
OCG 0.41 0.45 0.41 0.45 1139691 12.50% Outcrop Silver & Gold Corp TSXV
FAIR 0.08 0.09 0.08 0.09 35000 12.50% Fairchild Gold Corp TSXV
KTRI 0.09 0.09 0.09 0.09 15000 12.50% Kootenay Resources Inc TSXV
FRNT 0.18 0.18 0.16 0.18 1500 12.50% Frnt Financial Inc TSXV
MPVD 0.07 0.09 0.07 0.09 674184 12.50% Mountain Province Diamonds Inc TSX
TAU 2.52 2.84 2.51 2.80 530477 12.00% Thesis Gold Holdings Inc TSXV
CTM 0.17 0.19 0.17 0.19 822116 11.76% Canterra Minerals Corp TSXV
SWLF 0.16 0.20 0.16 0.19 31105 11.76% Silver Wolf Exploration Ltd TSXV
IAU 2.35 2.56 2.34 2.56 1740157 11.30% I-80 Gold Corp TSX
PNTR 0.62 0.69 0.62 0.69 55969 11.29% Pantera Silver Corp TSXV
FISH 3.65 3.95 3.65 3.95 7334 11.27% Sailfish Royalty Corp TSXV
HAN 0.71 0.79 0.71 0.79 16732 11.27% Hannan Metals Ltd TSXV
ZON 0.19 0.20 0.19 0.20 91007 11.11% Zonte Metals Inc TSXV
JEV 0.09 0.10 0.09 0.10 59000 11.11% Jericho Energy Ventures Inc TSXV
NEXT 0.47 0.51 0.45 0.50 76791 11.11% Nextsource Materials Inc TSX
ELY 0.09 0.10 0.09 0.10 376500 11.11% Electrum Discovery Corp TSXV
CEQ 0.09 0.10 0.09 0.10 66000 11.11% Criterium Energy Ltd TSXV
SVE 0.59 0.62 0.58 0.61 578730 10.91% Silver One Resources Inc TSXV
TUD 1.13 1.22 1.13 1.22 903629 10.91% Tudor Gold Corp TSXV
RECO 0.76 0.83 0.75 0.82 575852 10.81% Reconnaissance Energy Africa Ltd TSXV
SLI 5.56 6.01 5.56 5.96 235088 10.78% Standard Lithium Ltd TSXV
AGAG 0.67 0.72 0.65 0.72 504985 10.77% Argenta Silver Corp TSXV
SOLL 6.35 6.76 6.35 6.71 58254 10.73% Purpose Solana ETF TSX
TRX 2.00 2.22 2.00 2.18 504614 10.66% Trx Gold Corporation TSX
ALTA 0.20 0.21 0.19 0.21 145092 10.53% Altamira Gold Corp TSXV
TRBC 0.20 0.22 0.20 0.21 103500 10.53% Tribeca Resources Corporation TSXV
OMG 1.71 1.98 1.71 1.90 3925783 10.47% Omai Gold Mines Corp TSXV
ETHH 7.39 7.89 7.37 7.77 210602 10.37% Purpose Ether CAD ETF TSX
ESM 0.31 0.32 0.29 0.32 1038560 10.34% Euro Sun Mining Inc TSX
NCAU 0.70 0.76 0.70 0.75 390690 10.29% Newcore Gold Ltd TSXV
GMG 1.95 2.23 1.95 2.15 189328 10.26% Graphene Manufacturing Group Ltd TSXV
PRG 0.39 0.43 0.38 0.43 1154674 10.26% Precipitate Gold Corp TSXV
ORE 2.39 2.60 2.37 2.60 1313677 10.17% Orezone Gold Corp TSX
CKG 3.36 3.77 3.33 3.69 96910 10.15% Chesapeake Gold Corp TSXV
ETHR 8.82 9.44 8.81 9.30 101072 10.06% Ether Unhedg ETF TSX
ABM 0.20 0.22 0.20 0.22 36692 10.00% Aben Minerals Ltd TSXV
AMY 0.10 0.11 0.10 0.11 61336 10.00% Recylico Battery Materials Inc TSXV
OC 0.10 0.11 0.10 0.11 33000 10.00% Olive Resource Capital Inc TSXV
ZAC 0.11 0.11 0.11 0.11 221980 10.00% Zacatecas Silver Corp TSXV
TORQ 0.11 0.11 0.11 0.11 18000 10.00% Torq Resources Inc TSXV
BTCW 0.10 0.11 0.10 0.11 127658 10.00% Bitcoin Well Inc TSXV
VRR 0.30 0.33 0.30 0.33 21500 10.00% Vr Resources Ltd TSXV
SCLT 0.10 0.11 0.10 0.11 152679 10.00% Searchlight Resources Inc TSXV
OMM 0.11 0.11 0.10 0.11 476745 10.00% Omineca Mining and Metals Ltd TSXV
DEF 0.32 0.33 0.30 0.33 1678794 10.00% Defiance Silver Corp TSXV
ORS 0.12 0.12 0.11 0.11 57833 10.00% Orestone Mining Corp TSXV
AUTO 0.10 0.11 0.10 0.11 42100 10.00% Carbeeza Inc TSXV
GMV 0.19 0.22 0.19 0.22 279309 10.00% Gmv Minerals Inc TSXV
BHS 0.10 0.11 0.10 0.11 514718 10.00% Bayhorse Silver Inc TSXV
BRC 1.47 1.60 1.43 1.55 1042463 9.93% Blackrock Silver Corp TSXV
SOLQ 9.03 9.60 9.03 9.49 65250 9.84% 3Iq Solana Staking ETF TSX
CURA 3.00 3.30 2.98 3.27 701968 9.73% Curaleaf Holdings Inc TSX
NCI 1.05 1.13 1.05 1.13 47691 9.71% Ntg Clarity Networks Inc TSXV
GWM 0.64 0.68 0.63 0.68 425277 9.68% Galway Metals Inc TSXV
DSV 9.14 9.77 8.92 9.76 2589925 9.54% Discovery Silver Corp TSX
SPA 0.21 0.24 0.20 0.23 431000 9.52% Spanish Mountain Gold Ltd TSXV
SRL 0.22 0.23 0.22 0.23 50000 9.52% Salazar Resources Ltd TSXV
BNKR 0.21 0.23 0.21 0.23 3258295 9.52% Bunker Hill Mining Corp TSXV
RYR 0.21 0.23 0.21 0.23 22158 9.52% Royal Road Minerals Ltd TSXV
FLCN 0.64 0.70 0.60 0.70 40500 9.37% Falcon Energy Materials Plc TSXV
BRAU 0.32 0.36 0.31 0.35 704093 9.37% Big Ridge Gold Corp TSXV
VOXR 6.99 7.17 6.70 7.13 33598 9.36% Vox Royalty Corp TSX
WVM 2.00 2.22 2.00 2.22 8300 9.36% West Vault Mining Inc TSXV
CRE 0.44 0.47 0.44 0.47 106756 9.30% Critical Elements Lithium Corp TSXV
FMT 7.00 7.65 7.00 7.65 105832 9.29% Fuerte Metals Corporation TSXV
SALT 1.02 1.10 0.98 1.06 444564 9.28% Atlas Salt Inc TSXV
KRY 3.00 3.09 2.90 3.08 105808 9.22% Koryx Copper Inc TSXV
PUR 0.80 0.85 0.78 0.83 620791 9.21% Premier American Uranium Inc TSXV
ECOM 0.11 0.12 0.11 0.12 75486 9.09% Emerge Commerce Ltd TSXV
MGG 0.45 0.48 0.44 0.48 1027208 9.09% Minaurum Gold Inc TSXV
CH 0.11 0.12 0.11 0.12 826339 9.09% Charbone Hydrogen Corporation TSXV
WKG 0.11 0.13 0.11 0.12 13500 9.09% Westkam Gold Corp TSXV
NPK 1.17 1.35 1.16 1.32 69439 9.09% Verde Agritech Plc TSX
EAM 0.12 0.12 0.12 0.12 3779 9.09% East Africa Metals Inc TSXV
VRB 0.12 0.12 0.12 0.12 49000 9.09% Vanadiumcorp Resource Inc TSXV
WAM 0.91 0.98 0.91 0.97 218213 8.99% Western Alaska Minerals Corp TSXV
SPMC 0.48 0.49 0.46 0.49 100725 8.89% South Pacific Metals Corp. TSXV
IQ 0.48 0.49 0.48 0.49 27600 8.89% Airiq Inc TSXV
CYBE 1.26 1.47 1.23 1.35 20850 8.87% Cybercatch Holdings Inc TSXV
AZT 0.33 0.38 0.33 0.37 180387 8.82% Aztec Minerals Corp TSXV
KORE 0.34 0.37 0.34 0.37 5360 8.82% Kore Mining Ltd TSXV
ELR 0.46 0.51 0.46 0.50 104153 8.70% Eastern Platinum Ltd TSX
PEAK 0.45 0.50 0.45 0.50 6794 8.70% Sun Peak Metals Corp TSXV
SOFY 7.07 7.44 7.02 7.37 111805 8.70% Harvest SoFi Enhanced High Income Shares ETF TSX
NDA 0.78 0.80 0.74 0.76 239962 8.57% Neptune Digital Assets Corp TSXV
MOG 0.48 0.51 0.48 0.51 642981 8.51% Mogotes Metals Inc TSXV
DBG 1.06 1.16 1.06 1.15 160895 8.49% Doubleview Gold Corp TSXV
GAU 3.42 3.58 3.36 3.58 505787 8.48% Galiano Gold Inc TSX
MON 0.67 0.79 0.67 0.77 16338 8.45% Montero Mining and Exploration Ltd TSXV
VPT 0.12 0.13 0.12 0.13 151313 8.33% Ventripoint Diagnostics Ltd TSXV
MQM 0.38 0.39 0.36 0.39 36585 8.33% Metalquest Mining Inc TSXV
VIO 0.13 0.14 0.13 0.13 331743 8.33% Vior Inc TSXV
VUL 0.24 0.27 0.24 0.26 135485 8.33% Vulcan Minerals Inc TSXV
OM 1.09 1.20 1.09 1.18 5080928 8.26% Osisko Metals Incorporated TSXV
TSND 0.89 0.95 0.88 0.92 172797 8.24% Terrascend Corp TSX
WGO 1.35 1.48 1.35 1.45 284937 8.21% White Gold Corp TSXV
TIG 0.62 0.68 0.62 0.66 130817 8.20% Triumph Gold Corp TSXV
MAI 5.69 5.90 5.40 5.82 647254 8.18% Minera Alamos Inc TSXV
RAMP 0.37 0.40 0.37 0.40 117000 8.11% Ramp Metals Inc TSXV
FHYD 0.40 0.40 0.40 0.40 1134 8.11% First Hydrogen Corp TSXV
AZM 0.88 0.95 0.87 0.94 36069 8.05% Azimut Exploration Inc TSXV
PNG 7.50 8.16 7.50 8.10 1273419 8.00% Kraken Robotics Inc TSXV
LMS 0.25 0.27 0.24 0.27 340550 8.00% Latin Metals Inc TSXV
CBG 0.27 0.27 0.27 0.27 6516 8.00% Chibougamau Independent Mines Inc TSXV
TWO 0.41 0.41 0.40 0.41 11000 7.89% T2 Metals Corp TSXV
AGX 1.07 1.10 1.05 1.10 1340508 7.84% Silver X Mining Corp TSXV
VIPR 1.82 2.02 1.78 1.94 314538 7.78% Silver Viper Minerals Corp TSXV
PTM 3.20 3.33 3.20 3.33 448223 7.77% Platinum Group Metals Ltd TSX
ECU 1.05 1.12 1.05 1.11 84174 7.77% Element 29 Resources Inc TSXV
STE 0.52 0.57 0.52 0.56 152400 7.69% Starr Peak Mining Ltd TSXV
PERU 0.14 0.14 0.13 0.14 97777 7.69% Chakana Copper Corp TSXV
NOB 0.14 0.15 0.14 0.14 143365 7.69% Noble Mineral Exploration Inc TSXV
CDA 0.14 0.14 0.14 0.14 66271 7.69% Canuc Resources Corp TSXV
MN 0.14 0.14 0.14 0.14 7118 7.69% Manganese X Energy Corp TSXV
MRVL 0.14 0.14 0.14 0.14 5136 7.69% Marvel Biosciences Corp TSXV
ELEF 0.27 0.29 0.27 0.28 50107 7.69% Silver Elephant Mining Corp TSX
RUSH 0.13 0.14 0.12 0.14 35000 7.69% Carolina Rush Corp TSXV
ORV 1.77 1.86 1.74 1.82 162308 7.69% Orvana Minerals J TSX
NOAL 0.28 0.28 0.28 0.28 6309 7.69% Noa Lithium Brines Inc TSXV
TI 5.23 5.50 5.11 5.38 82064 7.60% Titan Mining Corp TSX
CAD 2.95 3.18 2.94 3.14 288132 7.53% Colonial Coal International Corp TSXV
USA 9.10 9.78 9.06 9.74 1118561 7.51% Americas Silver Corp TSX
GPG 0.39 0.43 0.39 0.43 216502 7.50% Grande Portage Resources Ltd TSXV
SSV 0.69 0.74 0.65 0.73 2556575 7.35% Southern Silver Exploration Corp TSXV
KTN 1.75 1.92 1.75 1.90 397016 7.34% Kootenay Silver Inc TSXV
PGE 0.41 0.44 0.41 0.44 358152 7.32% Stillwater Critical Minerals TSXV
AZS 0.96 1.03 0.95 1.03 104710 7.29% Arizona Gold & Silver Inc TSXV
MGA 0.56 0.61 0.53 0.59 1491309 7.27% Mega Uranium Ltd TSX
DDD 0.89 0.89 0.89 0.89 1000 7.23% Metavista3D Inc TSXV
SBI 5.20 5.49 5.20 5.21 43453 7.20% Serabi Gold Plc TSX
ODV 4.61 4.97 4.60 4.94 121253 7.16% Osisko Development Corp TSXV
VM 0.14 0.15 0.14 0.15 63000 7.14% Voyageur Pharmaceuticals Ltd TSXV
CANX 0.29 0.30 0.28 0.30 88599 7.14% Canex Metals Inc TSXV
KG 0.15 0.15 0.15 0.15 68098 7.14% Klondike Gold Corp TSXV
EXG 0.15 0.15 0.13 0.15 94164 7.14% Exgen Resources Inc TSXV
WRN 4.18 4.40 4.18 4.37 305468 7.11% Western Copper and Gold Corp TSX
TSK 1.70 1.83 1.70 1.81 374892 7.10% Talisker Resources Ltd TSX
LGD 1.18 1.23 1.16 1.21 1353238 7.08% Liberty Gold Corp TSX
FDR 3.48 3.64 3.48 3.63 366506 7.08% Founders Metals Inc TSXV
STGO 1.90 1.99 1.88 1.97 497491 7.07% Steppe Gold Ltd TSX
WEX 0.89 0.91 0.88 0.91 65963 7.06% Western Exploration Inc TSXV
QTWO 2.12 2.16 2.07 2.13 359966 7.04% Q2 Metals Corp TSXV
SVRS 0.60 0.61 0.57 0.61 2851867 7.02% Silver Storm Mining Ltd TSXV
MMA 1.21 1.26 1.19 1.23 303013 6.96% Midnight Sun Mining Corp TSXV
NUAG 4.50 4.64 4.46 4.61 255233 6.96% New Pacific Metals Corp TSX
SIG 0.87 0.95 0.87 0.93 896415 6.90% Sitka Gold Corp TSXV
ZEN 0.92 0.94 0.87 0.93 90892 6.90% Zentek Ltd TSXV
PHNM 0.30 0.31 0.29 0.31 277464 6.90% Phenom Resources Corp TSXV
VGZ 3.14 3.28 3.12 3.27 136451 6.86% Vista Gold Corp TSX
BIG 0.73 0.80 0.73 0.78 838581 6.85% Hercules Metals Corp TSXV
ELBM 1.23 1.27 1.16 1.25 219662 6.84% Electra Battery Metals Corp TSXV
APGO 4.72 4.89 4.62 4.84 316240 6.84% Apollo Silver Corp TSXV
ZNG 0.76 0.80 0.76 0.79 167061 6.76% Group Eleven Resources Corp TSXV
DV 6.00 6.27 5.98 6.17 165641 6.75% Dolly Varden Silver Corp TSXV
FOM 5.50 6.04 5.50 6.04 2470935 6.71% Foran Mining Corp TSX
GBML 0.15 0.16 0.15 0.16 2500 6.67% Global Battery Metals Ltd TSXV
CASA 0.15 0.17 0.14 0.16 66839 6.67% Casa Minerals Inc TSXV
SNG 0.16 0.16 0.16 0.16 1000 6.67% Silver Range Resources Ltd TSXV
NBVA 0.15 0.16 0.14 0.16 77500 6.67% Nubeva Technologies Ltd TSXV
EVER 0.49 0.49 0.48 0.48 1700 6.67% Evergold Corp TSXV
PGZ 0.16 0.16 0.16 0.16 21880 6.67% Pan Global Resources Inc TSXV
SILV 0.30 0.32 0.30 0.32 34093 6.67% Silver Valley Metals Corp TSXV
MTT 0.15 0.16 0.15 0.16 151979 6.67% Magna Terra Minerals Inc TSXV
AZR 0.16 0.16 0.16 0.16 500 6.67% Azarga Metals Corp TSXV
NOU 2.73 2.95 2.72 2.89 330218 6.64% Nouveau Monde Graphite Inc TSXV
VZLA 6.05 6.32 6.04 6.27 1815333 6.63% Vizsla Resources Corp TSXV
JAG 7.45 7.78 7.36 7.74 183723 6.61% Jaguar Mining Inc TSX
AEC 8.50 9.03 8.50 8.90 35404 6.59% Anfield Energy Inc TSXV
VROY 3.24 3.76 3.13 3.40 216462 6.58% Vizsla Royalties Corp TSXV
DML 4.85 5.06 4.71 5.05 3952587 6.54% Denison Mines Corp TSX
TLG 1.75 1.81 1.73 1.80 1335283 6.51% Troilus Gold Corp TSX
ONYX 1.79 1.80 1.73 1.80 15723 6.51% Onyx Gold Corp TSXV
BTO 6.61 6.91 6.61 6.90 4628385 6.48% B2Gold Corp TSX
ASTL 6.02 6.40 6.02 6.30 1046819 6.42% Algoma Steel Group Inc TSX
BRVO 3.89 4.10 3.85 3.98 93542 6.42% Bravo Mining Corp TSXV
AERO 0.50 0.51 0.50 0.50 64292 6.38% Aero Energy Ltd TSXV
NDM 2.60 2.71 2.56 2.67 1002695 6.37% Northern Dynasty Minerals Ltd TSX
WRLG 1.10 1.17 1.10 1.17 1158845 6.36% West Red Lake Gold Mines Ltd TSXV
RMB 1.01 1.01 1.01 1.01 150 6.32% Rumbu Holdings Ltd TSXV
THX 1.49 1.56 1.49 1.52 360679 6.29% Thor Explorations Ltd TSXV
ERD 7.38 7.80 7.38 7.78 232457 6.28% Erdene Resource Development Corp TSX
EMO 0.48 0.52 0.48 0.51 286646 6.25% Emerita Resources Corp TSXV
TTG 0.16 0.17 0.16 0.17 137435 6.25% Trans Canada Gold Corp TSXV
TM 0.50 0.52 0.50 0.51 71500 6.25% Trigon Metals Inc TSXV
WINS 0.19 0.19 0.17 0.17 51317 6.25% Winshear Gold Corp TSXV
SYH 0.48 0.52 0.48 0.51 841462 6.25% Skyharbour Resources Ltd TSXV
VAU 0.16 0.17 0.16 0.17 73000 6.25% Viva Gold Corp TSXV
HASH 0.16 0.17 0.15 0.17 80511 6.25% Simply Solventless Concentrates Ltd. TSXV
TNR 0.15 0.17 0.15 0.17 278000 6.25% Tnr Gold Corp TSXV
DRT 0.81 0.86 0.80 0.86 22025 6.17% Dirtt Environmental Solutions Ltd TSX
AUMB 1.01 1.04 0.99 1.04 1197788 6.12% 1911 Gold Corp TSXV
NEXG 1.65 1.79 1.65 1.74 690845 6.10% Nexgold Mining Corp TSXV
PMET 6.08 6.32 5.95 6.29 216402 6.07% Patriot Battery Metals Inc TSX
LIO 0.33 0.35 0.33 0.35 465173 6.06% Lion One Metals Ltd TSXV
RIO 3.01 3.18 3.00 3.15 2001587 6.06% Rio2 Ltd TSXV
NWST 0.34 0.36 0.34 0.35 609589 6.06% Northwest Copper Corp TSXV
MFG 5.13 5.46 5.13 5.43 111794 6.05% Mayfair Gold Corp TSXV
ATH 8.17 8.66 8.16 8.62 2070171 6.03% Athabasca Oil Corp TSX
COR 0.82 0.88 0.76 0.88 55059 6.02% Camino Minerals Corp TSXV
LQWD 0.94 1.06 0.94 1.06 12130 6.00% Lqwd Fintech Corp TSXV
MD 0.52 0.55 0.52 0.54 51075 5.88% Midland Exploration Inc TSXV
ONE 0.53 0.56 0.51 0.54 212716 5.88% 01 Communique Laboratory Inc TSXV
COCO 0.18 0.18 0.17 0.18 96189 5.88% Coast Copper Corp. TSXV
NTX 0.18 0.18 0.18 0.18 500 5.88% Neoterrex Minerals Inc TSXV
ROS 0.17 0.18 0.17 0.18 377429 5.88% Roscan Gold Corp TSXV
NIO 0.17 0.18 0.16 0.18 43085 5.88% Niocan Inc TSXV
ATY 0.35 0.36 0.35 0.36 68163 5.88% Atico Mining Corp TSXV
VML 0.87 0.90 0.85 0.90 54916 5.88% Viscount Mining Corp TSXV
RPX 0.18 0.18 0.17 0.18 2719598 5.88% Red Pine Exploration Inc TSXV
NKG 0.18 0.19 0.17 0.18 103760 5.88% Nevada King Gold Corp TSXV
TMG 0.18 0.18 0.17 0.18 83149 5.88% Thermal Energy International Inc TSXV
FDY 2.94 3.14 2.94 3.07 783783 5.86% Faraday Copper Corp TSX
ESI 3.05 3.30 3.05 3.30 191658 5.77% Ensign Energy Services Inc TSX
NCF 0.34 0.37 0.34 0.37 84777 5.71% Northcliff Resources Ltd TSX
SGN 0.34 0.39 0.33 0.37 1041514 5.71% Scorpio Gold Corporation TSXV
AIDX 0.73 0.74 0.69 0.74 495640 5.71% Healwell Ai Inc. Class A TSX
MGM 2.31 2.50 2.26 2.42 175235 5.68% Maple Gold Mines Ltd TSXV
CBIT 0.55 0.58 0.54 0.56 7968 5.66% Cathedra Bitcoin Inc TSXV
SDE 9.16 9.73 9.00 9.67 560750 5.57% Spartan Delta Corp TSX
OZ 0.39 0.40 0.36 0.38 99432 5.56% Valkea Resources Corp TSXV
FKM 0.19 0.19 0.19 0.19 107000 5.56% Fokus Mining Corp TSXV
CTRL 0.90 0.95 0.89 0.95 160792 5.56% Edge Total Intelligence Inc TSXV
MSA 6.42 6.69 6.40 6.64 243885 5.56% Mineros S.A. TSX
